巩义市金恒供水材料有限公司
巩义市金恒供水材料有限公司巩义市金恒供水材料有限公司公司概况 巩义市金恒供水材料有限公司产品展示 巩义市金恒供水材料有限公司企业文化 巩义市金恒供水材料有限公司售后服务 巩义市金恒供水材料有限公司销售网络 巩义市金恒供水材料有限公司在线订单 巩义市金恒供水材料有限公司联系方式
产品列表
   橡胶接头系列
      伸缩接头系列

      防水套管系列

      传力接头系列

      伸缩器系列

   补偿器系列

      法兰盘系列

客服热线


KRHD型钢制柔性接头
主要数据
外径接管
DW
公称通径
DN
允许管端轴向
负荷 Kgf
伸缩量
(mm)
允许转角
Φ
最小长度
(mm)
安装长度
(mm)
最大长度
(mm)
配用螺栓
D×L(mm)
89 80 2680 20 17.90 90 100 110 12×60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 14×60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 14×60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 14×60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 16×60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 16×75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 16×80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 18×90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 18×100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 18×100
426 400 35600 20 4.80 130 140 150 18×110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 18×110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 18×120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 18×120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 20×120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 20×130
920 900 106200 22 2.24 160 170 180 20×130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 20×130
1220 1200 130600 24 1.69 170 180 190 22×140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 22×140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 22×140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 22×150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 24×150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 24×150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 24×150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 24×160
2830 2800 253300 26 1.01 210 220 230 27×160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 27×160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 27×180



版权所有 巩义市金恒供水材料有限公司 巩义企业网 技术支持
地址:河南省巩义市西村镇 邮编:451200 电话:0371-64015998(办公) 0371-64032039(宅电) 传真:0371-64032979